Appartement 1 "Chorblick" ab 3 Personen

für 3-9 Personen / 83m²
Appartement 1 "Chorblick" ab 3 Personen
| Saison B | Saison A | |
| 04.01. - 06.02.2026 | 19.12.2025- 03.01.2026 | |
| 07.03. - 28.03.2026 | 07.02. - 06.03.2026 | |
| APP 1 "Chorblick" 83m² | 270,00 € | 295,00 € |
| APP 2 "Moosen" 68m² | 228,00 € | 248,00 € |
| APP 3 "Hohe Salve" 50m² | 150,00 € | 165,00 € |
| APP 4 "Kitzbüheler Horn" 101m² | 300,00 € | 336,00 € |
Hinweis: unsere Preise sich pro Person und Nacht, in Euro, inkl. Frühstücksbuffet, exkl. Ortstaxe (3,50€ p.P)
| Saison A | Saison B | |
| 19.07.2025 - 16.08.2025 | 06.06.2025 - 18.07.2025 / 17.08.08.2025 - 21.09.2025 | |
| APP 1 "Chorblick" 83m² | ab € 250 | ab € 200 |
| APP 2 "Moosen" 68m² | ab € 212 | ab €172 |
| APP 3 "Hohe Salve" 50m² | ab € 135 | ab € 105 |
| APP 4 "Kitzbüheler Horn" 101 m² | ab € 288 | ab € 228 |
Hinweis: unsere Preise sich pro Person und Nacht, in Euro, inkl. Frühstücksbuffet, exkl. Ortstaxe (3,50€ p.P)
| Erwachsener: | € 18,00 |
| Kinder 7-15 Jahre: | € 14,00 |
| Kinder 3-6 Jahre: | € 9,00 |
Preise in den Appartements verstehen sich ohne Verpflegung. Gerne könnt ihr vor Ort bei uns Frühstück dazu buchen !
| Appartement 1 "Chorblick" | € 90,00 |
| Appartement 2 "Moosen" | € 85,00 |
| Appartement 3 "Hohe Salve" | € 65,00 |
| Appartement 4 "Kitzbüheler Horn" | € 90,00 |
| Appartement 4 "Kitzbüheler Horn klein" | € 75,00 |
Endreinigung versteht sich pro Appartement pro Aufenthalt.